Descrição |
Diga-me. |
| ·Condutor de filamentos, conservas ou nu,32 -16AWG | · conduzido usando estrangulamento 32-16AWG de cobre nu ou de cobre de silicio |
| ·Isolamento de PVC codificado por cores | · poliéster isolado |
| ·Temperatura nominal: 80°C (UL), 90°C (CSA) | · temperatura fixa: 80°C (UL), 90°C (CSA) |
| ·Tensão nominal: 300 volts ac | ·Tensão elétrica fixa:交流300伏 |
| ·Edificidade uniforme do fio para facilitar o descolamento e o corte. | · usar espessura padrão, fácil, fácil de cortar |
| ·Passe no ensaio de chama vertical UL VW-1 e CSA FT1 | · Através do teste de combustão vertical UL VW-1 e CSA FT1. |
| ·Passe a aprovação UL/CSA | ·através do certificado UL/CSA |
| ·Referência à norma UL 758 | · referência à norma UL 758 |
| ·Referir-se à norma CSA-C22.2 | · ver norma CSA-C22.2 |
Aplicações |
應 Utilização |
| ·Cablagem interna de equipamentos eletrónicos e de uso geral. | · equipamento eletrónico geral, equipamento eléctrico |
Construção |
- Não. |
![]()
|
UL STYLE & CSA TYPE |
Tamanho
線號 |
Condutor construção Estrutura do condutor |
Encalhamento Diâmetro絞合 retas |
Espessura do isolamento 绝缘 厚度 |
Em geral Diâmetro completar o percurso |
Conjunto padrão標準長度 |
|
英 制 |
Public 制 |
||||||
| AWG | Não. | mm | mm | mm | Pés/bobina | Meter/bobina | |
|
UL1007 CSA (TR-64) |
32 | 5/0.10 | 0.24 | 0.38 | 1.00 | 2000 | 610 |
| 30 | 7/0.10 | 0.31 | 0.38 | 1.10 | 2000 | 610 | |
| 28 | 7/0.12 | 0.37 | 0.38 | 1.20 | 2000 | 610 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.49 | 0.38 | 1.30 | 2000 | 610 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.45 | 2000 | 610 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.60 | 2000 | 610 | |
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.38 | 1.80 | 2000 | 610 | |
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.38 | 2.00 | 2000 | 610 | |
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.40 | 2000 | 610 | |

