Lugar de origem:
DONG GUN China
Marca:
Linke
Certificação:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
Artigo do produto | Cabos EVP-XLPE |
País de origem | China |
Especificação de produção | De acordo com as exigências do cliente |
Material de isolamento | XLPE |
Localização nominal | -40~125°C |
Cores | Amarelo, Verde, Preto, Vermelho, Cinza, Marrom, Azul, Amarelo, Branco e Transparente |
Voltagem nominal ((U0/U) | 1500 V |
Condutor | Isolamento |
Tela |
Trincas |
Tela |
Capa |
Resistência do condutor (Ω/KM) |
|||||
Tamanho (mm)2) |
Construção (Não/mm) |
Diâmetro (mm) |
Espessura nominal (mm) |
Diâmetro (mm) |
Opcional |
Diâmetro (mm) |
Taxa de proteção (%) |
Opcional |
Espessura nominal (mm) |
Diâmetro (mm) |
|
0.5 | 16/0.20BS | 0.92 | 0.60 | 2.20±0.10 | O Mylar. | 0.10TC | 85% | AL/Mylar | 0.70 | 4.20±0.15 | ≤ 371 |
0.75 | 24/0.20BS | 1.13 | 0.60 | 2.40±0.10 | 0.10TC | 0.70 | 4.50±0.15 | ≤ 24.7 | |||
1 | 32/0.20BS | 1.30 | 0.60 | 2.70±0.10 | 0.10TC | 0.80 | 40,80 ± 0.15 | ≤ 18.5 | |||
1.5 | 49/0.20BS | 1.62 | 0.60 | 3.00±0.10 | 0.127TC | 0.80 | 5.20±0.15 | ≤ 12.7 | |||
2.5 | 49/0.25BS | 2.02 | 0.70 | 3.50±0.15 | 0.10TC | 0.70 | 5.60±0.20 | ≤ 7.60 | |||
4 | 133/0.20BS | 2.66 | 0.80 | 4.60±0.15 | 0.15TC | 0.90 | 7.30±0.20 | ≤ 4.71 | |||
6 | 190/0.20BS | 3.42 | 0.80 | 5.10±0.15 | 0.127TC | 0.90 | 7.70±0.20 | ≤ 3.14 | |||
8 | 259/0.20BS | 3.99 | 0.80 | 50,80 ± 0.20 | 0.15TC | 1.00 | 8.50±0.20 | ≤ 2.38 | |||
10 | 323/0.20BS | 4.50 | 1.00 | 6.70±0.20 | 0.15TC | 1.00 | 9.60±0.30 | ≤ 1.82 | |||
16 | 513/0.20BS | 5.70 | 1.00 | 8.00±0.20 | 0.15TC | 1.00 | 10.90±0.30 | ≤ 1.16 | |||
25 | 798/0.20BS | 6.70 | 1.30 | 90,80 ± 0.20 | 0.15TC | 1.20 | 13.50±0.30 | ≤ 0.743 | |||
35 | 1121/0.20BS | 8.00 | 1.30 | 11.20±0.30 | 0.15TC | 1.20 | 14.50±0.30 | ≤ 0.527 | |||
50 | 1596/0.20BS | 9.50 | 1.50 | 13.30±0.30 | 0.15TC | 1.30 | 17.00±0.40 | ≤ 0.368 | |||
70 | 2257/0.20BS | 11.50 | 1.50 | 17.00±0.30 | 0.20TC | 1.30 | 21.00 x 0.50 | ≤ 0.259 | |||
95 | 1887/0.254BS | 13.90 | 1.60 | 17.50±0.40 | 0.20TC | 1.60 | 22.0±0.40 | ≤ 0.196 | |||
120 | 2368/0.254BS | 15.60 | 1.60 | 22.00±0.50 | 0.20TC | 1.60 | 27.00±1.0 | ≤ 0.153 |
Sobre nós:
1.AÉ você. Um fabricante ou uma empresa comercial?
Somos um fabricante profissional, podemos controlar a sua encomenda desde o início até ao fim.Bem-vindo a visitar-nos.
Vamos buscar-te em Shenzhen.
2Como posso obter uma amostra para testar a sua qualidade?
As amostras são gratuitas para si. Os novos clientes devem pagar os custos de correio.
3Qual é a sua quantidade mínima de encomenda?
Normalmente 100m. No entanto, o cabo é muito pesado. É melhor encomendar uma quantidade adequada para evitar o alto frete. O transporte marítimo é a melhor opção.
4Posso fazer um desconto?
Depende da sua quantidade, podemos fazer um desconto e pagar o frete.
5A sua empresa aceita produção OEM?
Sim, podemos imprimir o nome da sua empresa, até personalizamos o cartão de qualidade para promover a sua empresa.
Para mais informações, não hesite em contactar-nos!
Envie a sua consulta directamente para nós