Lugar de origem:
porcelana
Marca:
Linke
Certificação:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Tipo de modelo | Compatibilidade com os valores PH, XH, VH, IDC |
| Área de aplicação | Vários produtos eletrónicos e eléctricos |
| Tipo de terminal | Crimping |
| Tipo de interface | AC/DC |
| Forma | em forma de barra |
| Processo de produção | Crimping |
| Características | À prova de umidade |
| Material de contacto | Cobre revestido de estanho, sem oxigénio, respeitador do ambiente |
| Material isolante | Cobre revestido de estanho, sem oxigénio, respeitador do ambiente |
| Número de núcleos | Personalizado por cliente |
| Contagem de Agulhas Personalizada | Personalizado por cliente |
| Comprimento da linha | Personalizado por cliente (mm) |
| Corrente nominal | 1.0A~7.0A |
| Valor da resistência à tensão | 500 a 1000 |
| Resistência ao isolamento | 1000 MΩ |
| Resistência ao contacto | 30MΩ Max |
| Temperatura de funcionamento | -40°C~+200°C |
| Material de contacto | Borracha de silicone respeitosa do ambiente |
| Conexão paralela | PVC |
| Categorias de produtos | Série de cabos de alta temperatura |
| Classificação de temperatura | 200°C |
| Voltagem nominal | 300 V |
| Tensão de ensaio | 2000 V |
| Material de isolamento | Borracha de silicone |
| Material do condutor | Cobre enlatado/Cobre prateado/Cobre esmaltado |
| Aplicação | Conexões internas de equipamentos electrónicos e eléctricos |
| Condutor | Isolamento | Eletrodomésticos | Pacote | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área da secção transversal | Estrutura | Diâmetro | Espessura | Diâmetro | Resistência do condutor | Corrente admissível | Meter/rolo |
| 0.15*2C | 7 vezes 0.15 | 0.46 | 0.60 | 1.70 x 3.40 | 127.10 | 1.88 | 305 |
| 0.20*2C | 7 vezes 0.20 | 0.61 | 0.60 | 1.80 x 3.60 | 95.58 | 2.51 | 305 |
| 0.30*2C | 7 vezes 0.25 | 0.76 | 0.60 | 2.00*4.00 | 59.40 | 4.04 | 305 |
| 0.50*2C | 16 vezes 0.20 | 0.92 | 0.60 | 2.15*4.30 | 35.91 | 6.68 | 305 |
| 0.75*2C | 24 vezes 0.20 | 1.13 | 0.60 | 2.35*4.70 | 23.93 | 10.03 | 305 |
| 1.00*2C | 32 vezes 0.20 | 1.30 | 0.60 | 2.50 vezes 5.00 | 17.89 | 13.42 | 305 |
| 0.50*3C | 16 vezes 0.20 | 0.92 | 0.60 | 2.15 x 6.50 | 35.91 | 6.68 | 305 |
| 0.75*3C | 24 vezes 0.20 | 1.13 | 0.60 | 2.35 x 7.00 | 23.93 | 10.03 | 305 |
| 1.00*3C | 32 vezes 0.20 | 1.30 | 0.60 | 2.50 x 7.50 | 17.89 | 13.42 | 305 |
Envie a sua consulta directamente para nós