Lugar de origem:
China
Marca:
LINKE
Certificação:
ISO9001, CCC, RoHS, VDE, Is013485
Fio redondo de cobre PVC para fiação doméstica Cabo elétrico e fio para construção disponível em tamanhos de 1,5 mm, 2,5 mm, 4 mm, 6 mm e 10 mm para instalações elétricas confiáveis.
A tecnologia de cabos Linke (DongGuan) Co. concentra-se em P&D e
fornecer soluções profissionais para Cable&Wire, especialmente para o
diferentes clientes do setor. Ele contém:
Cabo robô humanóide,
Cabo de alimentação/cabo de dados AI,
Cabo semicondutor/cabo automático industrial,
Cabo do sensor,
Novo cabo de energia,
Fio de beleza médica,
Cabo de fio UL,
A Linke Cable possui capacidades diversificadas de desenvolvimento de produtos e capacidades técnicas para apoiar
necessidades do cliente. Obtivemos a seguinte autorização de produto: UL 758, CCC, RoHs, REACH, CE; Nós
obtiveram o seguinte sistema de gestão de qualidade:ISO 9001-2015(Todos os produtos); ISO 13485
(Aparelhos e instrumentos médicos),IATF 16949(Indústria automobilística)
Laboratório Independente • Equipamento de Teste Completo • Controle de Qualidade Total
Testamos cada produto de acordo com padrões rígidos para garantir qualidade superior e desempenho confiável.
Operamos um laboratório independente de testes de qualidade com instalações completas de testes e procedimentos padronizados. Nosso conjunto completo de padrões de teste de produtos abrange todos os principais indicadores de desempenho e segurança. Através de inspeção sistemática e rigorosa, controlamos efetivamente a qualidade do produto, reduzimos riscos e fornecemos produtos seguros, estáveis e de alta qualidade em que você pode confiar.
| Não. | Item de teste | Condição de teste | Requisito de teste | Dados de teste | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inspeção de Estrutura | 1. Cumpra a tabela de tamanho de fio2. Espessura mínima ≥ 80% da espessura média | Cumpra a tabela de tamanho de fio | Consulte o registro de teste | Passar |
| 2 | Choque Térmico | Enrole a amostra em uma barra de ferro de tamanho especificado, coloque-a em um forno de envelhecimento à temperatura especificada por 1 hora, resfrie a amostra à temperatura ambiente por pelo menos 30 minutos e depois observe a amostra. | Sem rachaduras na superfície da amostra | Sem rachaduras | Passar |
| 3 | Deformação por Calor | 1. Meça a espessura da amostra (marque a posição de medição)2. Coloque a amostra e o dispositivo de teste no forno antigo para pré-aquecer na temperatura especificada por 1 hora3. Coloque a amostra sob pressão na coluna do dispositivo de teste por 1 hora4. Meça novamente a espessura da amostra na mesma posição | 1. A amostra não deve ser quebrada pela coluna de pressão ou expor o condutor2. Redução de espessura ≤ 50% | Consulte o registro de teste | Passar |
| 4 | FT2 | Aplique uma chama padrão a uma altura de 125 mm uma vez | 1. A chama não deve se propagar ao longo de seu comprimento2. A chama não deve se espalhar para materiais inflamáveis próximos | Consulte o registro de teste | Passar |
| 5 | Envelhecimento | 1. Pegue cinco seções de bainha2 de 200 mm de comprimento. Coloque as amostras no forno de envelhecimento a 158°C por 168 horas3. Depois de retirar as amostras, coloque-as em temperatura ambiente de 23±5°C por 16 horas e, em seguida, teste o alongamento na ruptura e a resistência à tração | 1. Alongamento antes do envelhecimento ≥ 300%, alongamento após o envelhecimento ≥ 80% daquele antes do envelhecimento2. Resistência à tração antes do envelhecimento > 1,41kg/mm², resistência à tração após o envelhecimento ≥ 80% daquela antes do envelhecimento | Consulte o registro de teste | Passar |
| 6 | Curva Fria | Armazene a amostra em uma caixa de baixa temperatura na temperatura especificada por 4 horas, enrole a amostra em uma barra de ferro de tamanho especificado com voltas especificadas, complete o enrolamento dentro de 30 segundos após a amostra ser retirada da caixa de baixa temperatura | Sem rachaduras na superfície da amostra | Sem rachaduras | Passar |
| 7 | Resistência do condutor | Meça a resistência do condutor central de um metro com medidor de resistência DC | A 20°C, resistência de 8AWG ≤ 2,23Ω/km | Consulte o registro de teste | Passar |
![]()
Fabricado de acordo com os padrões GB/T19666-2005, GB/T5023-2008 e JB/T8734-2012 para cabos retardadores de chama e resistentes ao fogo.
Adequado para usinas de energia, eletrodomésticos, instrumentos e equipamentos de telecomunicações com tensão nominal de 450/750V e inferior.
| Tensão (V) | Seção (mm²) | Condutores | Diâmetro máximo (mm) | Resistência CC (Ω/km) | Resistência de Isolamento (MΩ*km) | Capacidade Atual (A) | Peso (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/500 | 0,5 | 1 | 2.3 | 36 | 0,015 | 13 | 8.3 |
| 300/500 | 0,75 | 7 | 2.6 | 24,5 | 0,012 | 17 | 10.9 |
| 300/500 | 0,75 | 1 | 2.7 | 24,5 | 0,014 | 17 | 11.8 |
| 300/500 | 1 | 7 | 2.8 | 18.1 | 0,011 | 20 | 13.7 |
| 300/500 | 1 | 1 | 3 | 18.1 | 0,013 | 20 | 14,8 |
| 450/750 | 1,5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 0,011 | 25 | 20,0 |
| 450/750 | 1,5 | 7 | 3.3 | 12.1 | 0,01 | 25 | 21.3 |
| 450/750 | 2,5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 0,01 | 34 | 31,5 |
| 450/750 | 2,5 | 7 | 4 | 7.41 | 0,009 | 34 | 34,4 |
| 450/750 | 4 | 1 | 4.4 | 4,61 | 0,0085 | 44 | 46,8 |
| 450/750 | 4 | 7 | 4.6 | 4,61 | 0,0077 | 44 | 48,1 |
| 450/750 | 6 | 1 | 5 | 3.08 | 0,007 | 58 | 65,1 |
| 450/750 | 6 | 7 | 5.2 | 3.08 | 0,0065 | 58 | 68,8 |
| 450/750 | 10 | 7 | 6.7 | 1,83 | 0,0065 | 79 | 111 |
| 450/750 | 16 | 7 | 7,8 | 1,15 | 0,005 | 111 | 166 |
| 450/750 | 25 | 7 | 9.7 | 0,727 | 0,005 | 146 | 263 |
| 450/750 | 35 | 7 | 10.9 | 0,524 | 0,004 | 180 | 356 |
| 450/750 | 50 | 19 | 12,8 | 0,387 | 0,0045 | 228 | 487 |
| 450/750 | 70 | 19 | 14.6 | 0,268 | 0,0035 | 281 | 679 |
| 450/750 | 95 | 19 | 17.1 | 0,193 | 0,0035 | 344 | 932 |
| 450/750 | 120 | 37 | 18,8 | 0,153 | 0,0032 | 397 | 1163 |
| 450/750 | 150 | 37 | 20,9 | 0,124 | 0,0032 | 456 | 1424 |
| 450/750 | 185 | 37 | 23.3 | 0,0991 | 0,0032 | 519 | 1789 |
| 450/750 | 240 | 61 | 26,6 | 0,0754 | 0,0032 | 592 | 2335 |
| 450/750 | 300 | 61 | 29,6 | 0,0601 | 0,003 | 685 | 2924 |
| 450/750 | 400 | 61 | 33.2 | 0,047 | 0,0028 | 799 | 3750 |
Nossos produtos estão em conformidade com os padrões UL1569, 2095, 2103, 2104, 2129, 2463, 2576, 2586, 2587, 2661, 2919, 10012, 10070, 10269, 10483, 20886 e 21664. Temos certificação ISO9001 e ISO13485.
Envie a sua consulta directamente para nós