Na Linke Cable, acreditamos que há uma maneira melhor de trazer cabos melhores para o mercado.
Desenvolver cabos melhores para os clientes e melhorar a qualidade de vida.
Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
Linke
Certificação:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
AVS AVF AVSS 0,5 mm 0,75 mm 0,85 mm 1,25 mm fios automóveis
Cabos para automóveis de PVC
1. Condutor Cobre eletrolítico aquecido suavemente Cu-ETP1 de acordo com D 609-90, nu. Construção do condutor de acordo com JIS C 3102/JIS C3406.
2. Isolamento PVC (cloreto de polivinil), livre de chumbo.Material de isolamento conforme JIS C3406.
Secção transversal nominal | Número de fios | Dia, com fio único. | Dia, dirigente Max. | Resistência elétrica a 20 °C | Espessura da parede | O.D. Min. | O.D. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | - Não. | mΩ/m | mm | mm | mm | |
0.5 | 7 | 0.32 | 1.0 | 32.7 | 0.6 | 2.2 | 2.4 |
0.85 | 11 | 0.32 | 1.2 | 20.8 | 0.6 | 2.4 | 2.6 |
1.25 | 16 | 0.32 | 1.5 | 14.3 | 0.6 | 2.7 | 2.9 |
2 | 26 | 0.32 | 1.9 | 8.81 | 0.6 | 3.1 | 3.4 |
3 | 41 | 0.32 | 2.4 | 5.59 | 0.7 | 3.8 | 4.1 |
5 | 65 | 0.32 | 3.0 | 3.52 | 0.8 | 4.6 | 4.9 |
8 | 50 | 0.45 | 3.7 | 2.32 | 0.9 | 5.5 | 5.8 |
10 | 63 | 0.45 | 4.5 | 1.84 | 1.0 | 6.5 | 6.9 |
15 | 84 | 0.45 | 4.8 | 1.38 | 1.1 | 7.0 | 7.4 |
0.5f | 20 | 0.18 | 1.0 | 36.7 | 0.6 | 2.2 | 2.4 |
0.75f | 30 | 0.18 | 1.2 | 24.4 | 0.6 | 2.4 | 2.6 |
1.25f | 50 | 0.18 | 1.5 | 14.7 | 0.6 | 2.7 | 2.9 |
2f | 37 | 0.26 | 1.8 | 9.5 | 0.6 | 3.0 | 3.4 |
3f | 61 | 0.26 | 2.4 | 5.76 | 0.7 | 3.8 | 4.1 |
Cabos para automóveis de PVC
1. Condutor de cobre eletrolítico aquecido suavemente Cu-ETP1 de acordo com D 609-90, nu. Construção do condutor de acordo com JASO D 611-94.
2. Isolamento PVC (cloreto de polivinil), livre de chumbo.Material de isolamento de acordo com a norma JASO D 611-94.
Secção transversal nominal | Número de fios | Dia, com fio único. | Dia, dirigente Max. | Resistência elétrica a 20 °C | Espessura da parede | O.D. Min. | O.D. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | - Não. | mΩ/m | mm | mm | mm | |
0.3 | 7 | 0.26 | 0.8 | 50.2 | 0.6 | 1.8 | 1.9 |
0.5 | 7 | 0.32 | 1.0 | 32.7 | 0.5 | 2.0 | 2.1 |
0.85 | 11 | 0.32 | 1.2 | 20.8 | 0.5 | 2.2 | 2.3 |
1.25 | 16 | 0.32 | 1.5 | 14.3 | 0.5 | 2.5 | 2.6 |
2 | 26 | 0.32 | 1.9 | 8.81 | 0.5 | 2.9 | 3.1 |
3 | 41 | 0.32 | 2.4 | 5.59 | 0.6 | 3.6 | 308 |
5 | 65 | 0.32 | 3.0 | 3.52 | 0.7 | 4.4 | 4.6 |
0.3f | 15 | 0.18 | 0.8 | 48.9 | 0.5 | 1.8 | 1.9 |
0.5f | 20 | 0.18 | 1.0 | 36.7 | 0.5 | 2.0 | 2.1 |
0.75f | 30 | 0.18 | 1.2 | 24.4 | 0.5 | 2.2 | 2.3 |
1.25f | 50 | 0.18 | 1.5 | 14.7 | 0.5 | 2.5 | 2.6 |
2f | 37 | 0.26 | 1.8 | 9.5 | 0.5 | 2.9 | 3.1 |
Cabos para automóveis de PVC com isolamento de parede fina
1. Condutor Cobre eletrolítico aquecido suavemente Cu-ETP1 de acordo com o JIS C 3102, nu. Construção do condutor de acordo com o JASO D 611-94.
2. Isolamento PVC (cloreto de polivinil), livre de chumbo.Material de isolamento de acordo com a norma JASO D 611-94.
Secção transversal nominal | Número de fios | Dia, com fio único. | Dia, dirigente Max. | Resistência elétrica a 20 °C | Espessura da parede | O.D. Min. | O.D. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | - Não. | mΩ/m | mm | mm | mm | |
0.3 | 7 | 0.26 | 0.8 | 50.2 | 0.3 | 1.4 | 1.5 |
0.5 | 7 | 0.32 | 1.0 | 32.7 | 0.3 | 1.6 | 1.7 |
0.85 | 19 | 0.24 | 1.2 | 21.7 | 0.3 | 1.8 | 1.9 |
1.25 | 19 | 0.29 | 1.5 | 14.9 | 0.3 | 2.1 | 2.2 |
2 | 37 | 0.26 | 1.8 | 9.5 | 0.4 | 2.6 | 2.7 |
0.3f | 19 | 0.16 | 0.8 | 48.9 | 0.3 | 1.4 | 1.5 |
0.5f | 19 | 0.19 | 1.0 | 34.6 | 0.3 | 1.6 | 1.7 |
0.75f | 19 | 0.23 | 1.2 | 23.6 | 0.3 | 1.8 | 1.9 |
1.25f | 37 | 0.21 | 1.5 | 14.6 | 0.3 | 2.1 | 2.2 |
O fabricante de fios e cabos Linke Cable Technology Co., Ltd é um dos principais fornecedores de cabos na China.
A Linke Cable tem vindo a concentrar-se na I&D, produção e comercialização de fios e cabos.
Somos especializados em cabos de carregamento de veículos elétricos, cabos médicos, cabos de silicone, cabos de mola,
Cabos trançados, cabos de reboque, cabos UL, cabos automotivos, etc.
Na Linke Cable, acreditamos que há uma maneira melhor de trazer cabos melhores para o mercado.
Desenvolver cabos melhores para os clientes e melhorar a qualidade de vida.
1.AÉ você. Um fabricante ou uma empresa comercial?
Somos um fabricante profissional, podemos controlar a sua encomenda desde o início até ao fim.
Bem-vindo a visitar-nos. Vamos buscá-lo em Shenzhen.
2Como posso obter uma amostra para testar a sua qualidade?
As amostras são gratuitas para si. Os novos clientes devem pagar os custos de correio.
3Qual é a sua quantidade mínima de encomenda?
Normalmente 100 metros, mas o cabo é muito pesado.
É melhor encomendar uma quantidade adequada para evitar a carga alta.
O transporte marítimo é a melhor opção.
4Posso fazer um desconto?
Depende da sua quantidade, podemos fazer um desconto e pagar o frete.
5A sua empresa aceita produção OEM?
Sim, pode imprimir o nome da sua empresa, nós até personalizamos o cartão de qualidade para promover a sua empresa
Envie a sua consulta directamente para nós