Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
Linke
Certificação:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
O nosso cabo de carregamento AC está em conformidade com as normas IEC 62196-1:2022 e IEC 62196-2:2022, com excelente design ergonómico e aparência profissional.O produto oferece uma proteção superior com classificação IP67 para o conector do veículo e classificação IP54 quando acoplado à tomada do veículoConstruído com terminais de liga de cobre com revestimento de prata, material de concha termoplástica de grau V0, com comprimento de fio personalizável e opções de corrente nominal.
| Tipo | CABELHO ELETRÓNICO | Assinatura do cliente |
|---|---|---|
| Grau do cabo | -40oC a +125oC 1500V | |
| Padrão | GB/T 25087/ISO 14572 |
| Código do cabo | Tamanho do cabo (mm2) | Condutor | Trincas de cobre conservadas | Materiais de camisolas de cabos | Estrutura de cobre (mm) | OD de cobre único (m) | Trincas de cobre | Materiais | OD do cabo (mm) | Espessura padrão (mm) | Cores | Resistência do condutor a 20oC (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O número de veículos deve ser indicado. | 0.5 mm2 | Cobre | 16/(0,20±0,008) | 0.10TD | ≥ 85% | XLPE | 4.20±0.15 | 0.70 | Negro/Personalização | ≤ 371 | ||
| O número de veículos deve ser indicado. | 0.75mm2 | 24/(0,20±0,008) | 0.10TD | 4.50±0.15 | 0.70 | ≤ 24.7 | ||||||
| Teor de segurança | 1 mm2 | 32/(0,20±0,008) | 0.10TD | 40,80 ± 0.15 | 0.80 | ≤ 18.5 | ||||||
| Teor de emissão | 1.5 mm2 | 49/(0,20±0,008) | 0.127TD | 5.20±0.15 | 0.80 | ≤ 12.7 | ||||||
| TeveB250-XX-295 | 2.5 mm2 | 49/(0,25±0,008) | 0.10TD | 5.60±0.20 | 0.70 | ≤ 7.60 | ||||||
| TeveB400-XX-140 | 4 mm2 | 133/(0,20±0,008) | 0.15TD | 7.30±0.20 | 0.90 | ≤ 4.71 | ||||||
| Teor de emissão | 6 mm2 | 190/(0,20±0,008) | 0.127TD | 7.70±0.20 | 0.90 | ≤ 3.14 | ||||||
| Teor de emissão | 8 mm2 | 259/(0,20±0,008) | 0.15TD | 8.50±0.20 | 1.00 | ≤ 2.38 | ||||||
| Teva10-XX-051 | 10 mm2 | 323/(0,20±0,008) | 0.15TD | 9.60±0.30 | 1.00 | ≤ 1.82 | ||||||
| Teva16-XX-044 | 16 mm2 | 513/(0,20±0,008) | 0.15TD | 10.90±0.30 | 1.00 | ≤ 1.16 | ||||||
| Teva25-XX-042 | 25 mm2 | 798/(0,20±0,008) | 0.15TD | 13.50±0.30 | 1.20 | ≤ 0.743 | ||||||
| Teva35-XX-043 | 35 mm2 | 1121/(0,20±0,008) | 0.15TD | 14.50±0.30 | 1.20 | ≤ 0.527 | ||||||
| Teva50-XX-050 | 50 mm2 | 1596/(0.20±0.008) | 0.15TD | 17.00±0.40 | 1.30 | ≤ 0.368 | ||||||
| Teva70-XX-054 | 70 mm2 | 2257/(0,20±0,008) | 0.20TD | 21.00 x 0.50 | 1.30 | ≤ 0.259 | ||||||
| Tevba95-XX-014 | 95 mm2 | 1887/(0.254±0.008) | 0.20TD | 22.0±0.40 | 1.60 | ≤ 0.196 | ||||||
| Teva120-XX-016 | 120 mm2 | 2368/(0,254±0,008) | 0.20TD | 27.00±1.0 | 1.60 | ≤ 0.153 |
Imprimir: cabo eléctrico "mm3 -40oC~+125oC 1500V DC N ATENÇÃO CABLO LINK DE ALTA VOLTAÇÃO->XLPE<
![]()
| Marca | LINKA | Secção transversal (mm2) | 0.01-500 mm2 |
|---|---|---|---|
| Esquema de fio (AWG) | [por exemplo, 24AWG, 28AWG] | Condutor | Cobre enlatado/cobre nu, com base nas exigências do cliente |
| Material de isolamento | PVC/TPU/borracha de silicone/PE/PP/XLPE/Nilão/outro | Material do casaco | [PVC/PU/Goma/Braid/etc.] |
| Certificações | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/etc. | Comprimento personalizado | [por exemplo, 1m, 3ft, 5m ± 5% de tolerância] |
| Tipo de cabo | [Medical/Power/Audio/Coaxial/Electrical/Automotive/Energy storage//etc.] | Proteção | [Escudo/Não-Escudo/Escudo de Trama] |
| Impedância | [por exemplo, 75Ω (para cabos coaxial) ] | Impressão/Logo | [Texto/Relatório/Logo, máximo 20 caracteres] |
| Radius de curvatura | [por exemplo, ≥ 5* de diâmetro do cabo] | Classificação atual | [por exemplo, 5A] |
| Nomenclatura de tensão | [por exemplo, 30 V AC/DC] | Material de ligação | [Coberto de ouro/niquelado/ latão/etc.] |
| Conectores | [por exemplo, USB Tipo-C, Jack de 3,5 mm, RJ45] | Capa | XLPE ou PE ou PVC |
| Tempo de entrega | 7-14 dias após a confirmação da encomenda | Cores | [Negro/Branco/Vermelho/Pantone personalizado/etc.] |
| temperatura | Minus 70°C a 350°C ((-70°C ~ 350°C) | Pacote | Rolo/caixote/placa/Customizado |
| Serviços de apoio | Cabos sob medida, soluções de ponta a ponta, incluindo corte, enxaguamento e instalação precisos de alças (especificar material, por exemplo, cobre/niquele) | ||
![]()
Os nossos produtos cumprem os seguintes padrões internacionais:
UL1007, UL1185, UL1672, UL10070, UL10483, UL1015, UL1569, UL10012, UL10269 (Condutor único, isolamento termoplástico)
UL2095, UL2129, UL2468, UL2586, UL2725, UL20233, UL20280, UL20963, UL2103, UL2463, UL2517, UL2587
UL2835, UL20276, UL20549, UL21198, 2104, UL2464, UL2576, UL2661, UL2919, UL20279, UL20886, UL21664
ISO9001 e ISO13485, TS16949
CNR - Material de fiação dos aparelhos
PVC extrudado isolado único, de 105oC, 1000V, classe I, grupo A, B ou AB, FT1 e/ou FT2
Cabos de revestimento não integrados de PVC extrudados, classificados em 105 °C, 1000 V, classe I, classe I/II, grupo A, B ou AB, FT1 e/ou FT2
Cabos de revestimento não integrados de TPU extrudidos, classificados em 80 °C, 300 V, classe I, classe I/II, grupo A, B ou AB, FT1 e/ou FT2
Envie a sua consulta directamente para nós