Lugar de origem:
porcelana
Marca:
Linke
Certificação:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Voltagem nominal | 1000 V DC |
| Temperatura nominal | -40°C a 90°C Isolamento: -40°C a 125°C |
| Resistência máxima do condutor (20°C) | A: 0,242Ω/km B: 0,78Ω/km C: 4,95Ω/km D&E: 26Ω/km |
| Resistência à tensão de isolamento (núcleos A e B, 10 m) | AC 2,5kV/5min, corrente de fuga ≤ 5mA |
| Resistência à tensão do cabo concluída (núcleo A a A e B, 10 m) | AC 3,5 kV/15min, corrente de fuga ≤ 5mA |
| Resistência mínima de isolamento (20°C, núcleo A a A&B) | 500 MΩ.km |
| Imóveis | Especificações |
|---|---|
| Resistência à tração | ≥ 20 MPa |
| Extensão | ≥ 300% |
| A condição de idosos | 110±1°C × 168h |
| Percentagem da resistência à tração original | ≤ ± 30% |
| Percentagem de alongamento original | ≤ ± 30% |
| Teste de chama | GB/T 18380.12-2008 |
| Teste de pressão a alta temperatura | ≤ 50% |
| Teste de choque térmico | Não há rachaduras. |
| Teste de compatibilidade | GB/T 33594 |
| Teste de resistência ao esmagamento | GB/T 33594 |
| Teste curvado ao redor | GB/T 33594 |
| Radius de curvatura mínimo | 6×OD |
| Resistência à abrasão | ≥ 2000 vezes |
| Teste de intemperismo artificial | GB/T 33594 |
| Ensaio de impacto a baixa temperatura | -40°C x 16H, sem rachaduras. |
| Resistência aos produtos químicos | GB/T 33594 |
| Ácido de estresse químico | Solução alcalina de N-oxal-ácido, solução de hidróxido de N-sódio: GB/T 33594 |
| Rolamento do veículo | Requisitos e métodos de ensaio em conformidade com a GB/T 20234.1-2015 7.21 |
| Tipo | Condutor (mm2) | Estrutura (N/mm) | DIA do condutor (mm) | Materiais | Espessura (mm) | Material de isolamento | OD de isolamento (mm) | Resistência do condutor a 20°C (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | 1.60 | Cobre | 0.6 | De fibras sintéticas | 2.90±0.15 | ≤ 12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | 2.06 | Cobre | 0.7 | De fibras sintéticas | 3.50±0.15 | ≤ 7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | 2.62 | Cobre | 0.8 | De fibras sintéticas | 4.30±0.15 | ≤ 4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | 3.50 | Cobre | 0.8 | De fibras sintéticas | 5.10±0.20 | ≤ 3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | 4.50 | Cobre | 1.00 | De fibras sintéticas | 6.70±0.20 | ≤ 1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | 5.70 | Cobre | 1.10 | De fibras sintéticas | 8.00±0.30 | ≤ 1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | 7.10 | Cobre | 1.3 | De fibras sintéticas | 90,80 ± 0.30 | ≤ 0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | 8.50 | Cobre | 1.3 | De fibras sintéticas | 11.40±0.30 | ≤ 0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | 10.10 | Cobre | 1.50 | De fibras sintéticas | 13.50±0.30 | ≤ 0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | 12.10 | Cobre | 1.50 | De fibras sintéticas | 15.50±0.40 | ≤ 0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | 14.10 | Cobre | 1.50 | De fibras sintéticas | 17.50±0.50 | ≤ 0.196 |
Envie a sua consulta directamente para nós