Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
Linke
Certificação:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| NOME DO CABEL | Cableira EV |
| Especificações do cabo | 2C × 80mm2 + 1C × 25mm2 + 2C × 4mm2 + 3C × 0,75mm2 Compatível com a RoHS |
| Ponto | Material do condutor | Tamanho do condutor | O.D. (Ref.) |
|---|---|---|---|
| A: 2C × 80 mm2 | De cobre descartável | 2580/0,20 ± 0,008 mm | 120,40 ± 0,25 mm |
| B: 1C × 25 mm2 | De cobre descartável | 798/0,20 ±0,008 mm | 70,00±0,20 mm |
| C: 1C × 4 mm2 | De cobre descartável | 224/0,15±0,008mm+10/1# Tinsel+1000D Kevlar | 20,70 ± 0,15 mm |
| D: (3C × 0,75 mm2) ((P2) | De cobre descartável | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200DKevlar | 10,40 ± 0,10 mm |
| E: (7C × 0,75 mm2) | De cobre descartável | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200D Kevlar | 10,40 ± 0,10 mm |
| Componente | Materiais | Min. Espessura média | - Uma overdose. |
|---|---|---|---|
| Isolamento | O termo plástico (EF2585,85±3A) | 10,60 mm - 0,50 mm | 15.60±0.40 mm - 2.50±0.10 mm |
| Capa de camisa | TPE | 0.60mm | 7.20±0.25 mm - 9.70±0.25 mm |
| Vestuário exterior | TPU | 2.80mm | 38.00+0.6/-1.00 mm |
| Características elétricas | Propriedades físicas |
|---|---|
|
Voltagem nominal:1000 V DC Temperatura nominal:Colete -40°C a 90°C, isolamento -40°C a 125°C Resistência máxima do condutor (20oC): A:0.242Ω/km B:00,78Ω/km C:4.95Ω/km D&E:26Ω/km Isolamento Voltagem resistente:AC 2,5kV/5min, corrente de fuga ≤ 5mA Completado Cable Voltagem resistir:AC 3,5 kV/15min, corrente de fuga ≤ 5mA Min. Resistência de isolamento:500 MΩ.km |
Resistência à tração:≥ 20 MPa Extensão:≥ 300% Ensaio com chama:GB/T 18380.12-2008 Ensaio de pressão a alta temperatura:≤ 50% Teste de choque térmico:Não há rachaduras. Teste de compatibilidade:GB/T 33594 Ensaio de resistência à esmagamento:GB/T 33594 Min. raio de curvatura:6*OD Resistência à abrasão:≥ 2000 vezes |
| Tipo | Condutor mm2 | Estrutura | Material do condutor | Espessura do isolamento | Material de isolamento | OD de isolamento | Resistência do condutor a 20oC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | cobre | 0.6 | silicone | 2.90±0.15 | ≤ 12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | cobre | 0.7 | silicone | 3.50±0.15 | ≤ 7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | cobre | 0.8 | silicone | 4.30±0.15 | ≤ 4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | cobre | 0.8 | silicone | 5.10±0.20 | ≤ 3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | cobre | 1.00 | silicone | 6.70±0.20 | ≤ 1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | cobre | 1.10 | silicone | 8.00±0.30 | ≤ 1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | cobre | 1.3 | silicone | 90,80 ± 0.30 | ≤ 0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | cobre | 1.3 | silicone | 11.40±0.30 | ≤ 0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | cobre | 1.50 | silicone | 13.50±0.30 | ≤ 0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | cobre | 1.50 | silicone | 15.50±0.40 | ≤ 0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | cobre | 1.50 | silicone | 17.50±0.50 | ≤ 0.196 |
Envie a sua consulta directamente para nós