Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
Linke
Certificação:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
Cabos de salto de alta qualidade concebidos para aplicações de salto de automóveis e carregamento de energia.Estes cabos EV apresentam uma construção superior com isolamento de silicone para um desempenho e durabilidade ideais.
| Modelo | Condutor (mm2) | Estrutura | DIA do condutor (mm) | Materiais | Espessura de isolamento (mm) | Material de isolamento | OD de isolamento (mm) | Resistência de 20oC (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | 1.60 | Cobre | 0.6 | De fibras sintéticas | 2.90±0.15 | ≤ 12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | 2.06 | Cobre | 0.7 | De fibras sintéticas | 3.50±0.15 | ≤ 7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | 2.62 | Cobre | 0.8 | De fibras sintéticas | 4.30±0.15 | ≤ 4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | 3.50 | Cobre | 0.8 | De fibras sintéticas | 5.10±0.20 | ≤ 3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | 4.50 | Cobre | 1.00 | De fibras sintéticas | 6.70±0.20 | ≤ 1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | 5.70 | Cobre | 1.10 | De fibras sintéticas | 8.00±0.30 | ≤ 1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | 7.10 | Cobre | 1.3 | De fibras sintéticas | 90,80 ± 0.30 | ≤ 0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | 8.50 | Cobre | 1.3 | De fibras sintéticas | 11.40±0.30 | ≤ 0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | 10.10 | Cobre | 1.50 | De fibras sintéticas | 13.50±0.30 | ≤ 0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | 12.10 | Cobre | 1.50 | De fibras sintéticas | 15.50±0.40 | ≤ 0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | 14.10 | Cobre | 1.50 | De fibras sintéticas | 17.50±0.50 | ≤ 0.196 |
![]()
| Marca | LINKA | Secção transversal (mm2) | 0.01-500 mm2 |
| Esquema de fio (AWG) | [por exemplo, 24AWG, 28AWG] | Condutor | Cobre enlatado/cobre nu, com base nas exigências do cliente |
| Material de isolamento | PVC/TPU/borracha de silicone/PE/PP/XLPE/Nilão/outro | Material do casaco | [PVC/PU/Goma/Braid/etc.] |
| Certificações | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/etc. | Comprimento personalizado | [por exemplo, 1m, 3ft, 5m ± 5% de tolerância] |
| Tipo de cabo | [Medical/Power/Audio/Coaxial/Electrical/Automotive/Energy storage//etc.] | Proteção | [Escudo/Não-Escudo/Escudo de Trama] |
| Impedância | [por exemplo, 75Ω (para cabos coaxial) ] | Impressão/Logo | [Texto/Relatório/Logo, máximo 20 caracteres] |
| Radius de curvatura | [por exemplo, ≥ 5* de diâmetro do cabo] | Classificação atual | [por exemplo, 5A] |
| Nomenclatura de tensão | [por exemplo, 30 V AC/DC] | Material de ligação | [Coberto de ouro/niquelado/ latão/etc.] |
| Conectores | [por exemplo, USB Tipo-C, Jack de 3,5 mm, RJ45] | Capa | XLPE ou PE ou PVC |
| Tempo de entrega | 7-14 dias após a confirmação da encomenda | Cores | [Negro/Branco/Vermelho/Pantone personalizado/etc.] |
| temperatura | Minus 70°C a 350°C ((-70°C ~ 350°C) | Pacote | Rolo/caixote/placa/Customizado |
| Serviços de apoio | Cabos sob medida, soluções de ponta a ponta, incluindo corte, enxaguamento e instalação precisos de alças (especificar material, por exemplo, cobre/niquele) | ||
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós