Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
linkecable
Certificação:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Série de produtos | Especificações do cabo (mm2) | Resistência máxima do condutor (mΩ/m a 20°C) | Voltagem nominal (AC/DC) | Corrente cortada Ref (A) | Diâmetro exterior total Ref (mm) | Resistência à temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable blindado EV | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40°C~125°C/150°C |
| Cable blindado EV | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40°C~125°C/150°C |
| Cable blindado EV | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40°C~125°C/150°C |
| Cable blindado EV | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Cable blindado EV | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40°C~125°C/150°C |
| Cable blindado EV | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Cable blindado EV | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Cable blindado EV | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Cable blindado EV | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Cable blindado EV | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40°C~125°C/150°C |
| Cable blindado EV | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40°C~125°C/150°C |
O armazém onde os cabos são armazenados não deve conter gases nocivos que danifiquem o isolamento ou a bainha e corroam o metal.Evite usá-los ao ar livre ou em ambientes expostos, e sob condições de temperatura que não atendam aos padrões de fios e cabos.
| Série de produtos | Especificações do cabo (mm2) | Resistência máxima do condutor (mΩ/m a 20°C) | Voltagem nominal (AC/DC) | Corrente cortada Ref (A) | Diâmetro exterior total Ref (mm) | Resistência à temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo EV sem blindagem | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40°C~125°C/150°C |
| Cabo EV sem blindagem | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Cabo EV sem blindagem | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40°C~125°C/150°C |
| Cabo EV sem blindagem | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Cabo EV sem blindagem | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40°C~125°C/150°C |
| Cabo EV sem blindagem | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40°C~125°C/150°C |
| Cabo EV sem blindagem | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Cabo EV sem blindagem | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Cabo EV sem blindagem | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Cabo EV sem blindagem | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Cabo EV sem blindagem | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40°C~125°C/150°C |
O armazém onde os cabos são armazenados não deve conter gases nocivos que danifiquem o isolamento ou a bainha e corroam o metal.Evite usá-los ao ar livre ou em ambientes expostos, e sob condições de temperatura que não atendam aos padrões de fios e cabos.
| Série de produtos | Especificações do cabo (mm2) | Resistência máxima do condutor (mΩ/m a 20°C) | Voltagem nominal (AC/DC) | Corrente cortada Ref (A) | Diâmetro exterior total Ref (mm) | Resistência à temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo EV sem blindagem | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40°C~125°C/150°C |
| Cabo EV sem blindagem | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Cabo EV sem blindagem | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40°C~125°C/150°C |
| Cabo EV sem blindagem | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Cabo EV sem blindagem | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40°C~125°C/150°C |
| Cabo EV sem blindagem | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40°C~125°C/150°C |
| Cabo EV sem blindagem | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Cabo EV sem blindagem | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Cabo EV sem blindagem | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Cabo EV sem blindagem | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Cabo EV sem blindagem | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Série de produtos | Especificações do cabo (mm2) | Resistência máxima do condutor (mΩ/m a 20°C) | Voltagem nominal (AC/DC) | Corrente cortada Ref (A) | Diâmetro exterior total Ref (mm) | Resistência à temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable blindado EV | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40°C~125°C/150°C |
| Cable blindado EV | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40°C~125°C/150°C |
| Cable blindado EV | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40°C~125°C/150°C |
| Cable blindado EV | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Cable blindado EV | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40°C~125°C/150°C |
| Cable blindado EV | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Cable blindado EV | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Cable blindado EV | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Cable blindado EV | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Cable blindado EV | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40°C~125°C/150°C |
| Cable blindado EV | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40°C~125°C/150°C |
Envie a sua consulta directamente para nós