Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
linkecable
Certificação:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| 1007 | 1330 | 1333 | 1591 | 1723 | 10064 | 10369 |
| 1015 | 1331 | 1569 | 1592 | 1901 | 10070 | 10483 |
| 1185 | 1332 | 1577 | 1672 | 10012 | 10269 |
| 2095 | 2129 | 2468 | 2586 | 2725 | 20233 | 20280 | 20963 |
| 2103 | 2463 | 2517 | 2587 | 2835 | 20276 | 20549 | 21198 |
| 2104 | 2464 | 2576 | 2661 | 2919 | 20279 | 20886 | 21664 |
| 3075 | 3173 | 3320 | 3386 | 3530 | 3689 | 30005 |
| 3123 | 3212 | 3321 | 3398 | 3577 | 3702 | |
| 3132 | 3266 | 3331 | 3512 | 3644 | 3817 | |
| 3135 | 3271 | 3385 | 3529 | 3674 | 3886 |
![]()
| Marca | LINKA | Secção transversal (mm2) | 0.01-500 mm2 |
| Esquema de fio (AWG) | [por exemplo, 24AWG, 28AWG] | Condutor | Cobre enlatado/cobre nu, com base nas exigências do cliente |
| Material de isolamento | PVC/TPU/borracha de silicone/PE/PP/XLPE/Nilão/outro | Material do casaco | [PVC/PU/Goma/Braid/etc.] |
| Certificações | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/etc. | Comprimento personalizado | [por exemplo, 1m, 3ft, 5m ± 5% de tolerância] |
| Tipo de cabo | [Medical/Power/Audio/Coaxial/Electrical/Automotive/Energy storage//etc.] | Proteção | [Escudo/Não-Escudo/Escudo de Trama] |
| Impedância | [por exemplo, 75Ω (para cabos coaxial) ] | Impressão/Logo | [Texto/Relatório/Logo, máximo 20 caracteres] |
| Radius de curvatura | [por exemplo, ≥ 5 × diâmetro do cabo] | Classificação atual | [por exemplo, 5A] |
| Nomenclatura de tensão | [por exemplo, 30 V AC/DC] | Material de ligação | [Coberto de ouro/niquelado/ latão/etc.] |
| Conectores | [por exemplo, USB Tipo-C, Jack de 3,5 mm, RJ45] | Capa | XLPE ou PE ou PVC |
| Tempo de entrega | 7-14 dias após a confirmação da encomenda | Cores | [Negro/Branco/Vermelho/Pantone personalizado/etc.] |
| temperatura | Minus 70°C a 350°C ((-70°C ~ 350°C) | Pacote | Rolo/caixote/placa/Customizado |
| Serviços de apoio | Cabos sob medida, soluções de ponta a ponta, incluindo corte, enxaguamento e instalação precisos de alças (especificar material, por exemplo, cobre/niquele) | ||
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós