Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
linkecable
Certificação:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| TIPO | Área do Condutor (mm²) | Quantidade de núcleo de fio | Diâmetro do fio (mm) | Diâmetro Externo do Condutor (mm) | Espessura do Isolamento (mm) | DE do fio (mm) | Cond. máx. Resistência (Ω/km,20℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV HEB HDEB | 2f | 37 | 0,26 | 1,80 | 0,60 | 3.2 | 9h50 |
| 3 | 58 | 0,26 | 14h30 | 0,70 | 3.9 | 6.06 | |
| 61 | 0,26 | 2h40 | 0,70 | 3.9 | 5,76 | ||
| 5f | 09/07 | 0,32 | 3.10 | 0,80 | 4.7 | 3,71 | |
| 30/07 | 0,18 | 3h40 | 0,80 | 4.7 | 3,56 | ||
| 8f | 22/07 | 0,26 | 4h20 | 0,90 | 5.7 | 3.32 | |
| 9f | 16/07 | 0,32 | 4h20 | 1,00 | 6.4 | 2.09 | |
| 10f | 19/6 | 0,32 | 4h20 | 1,00 | 6.6 | 2.05 | |
| 10 | 62 | 0,45 | 4.10 | 0,90 | 6.6 | 1,87 | |
| 63 | 0,450 | 4,50 | 1,00 | 6.6 | 1,84 | ||
| 09/07 | 0,450 | 4,50 | 1,00 | 6.6 | 1,84 | ||
| 15f | 19/9 | 0,32 | 17h30 | 1.10 | 7,5 | 1,37 | |
| 20f | 19/13 | 0,32 | 6h50 | 1.10 | 8.6 | 0,946 | |
| 30f | 19/19 | 0,32 | 7,80 | 1,40 | 10.8 | 0,647 | |
| 40f | 19/26 | 0,32 | 9h10 | 1,40 | 12.3 | 0,437 | |
| 50f | 19/32 | 0,32 | 10h10 | 1,60 | 13,5 | 0,384 | |
| 60f | 19/39 | 0,32 | 11.10 | 1,60 | 14,5 | 0,315 | |
| 85f | 19/56 | 0,32 | 13h10 | 2h00 | 17.2 | 0,220 | |
| 100f | 19/71 | 0,32 | 14h90 | 2h00 | 19,0 | 0,173 |
Envie a sua consulta directamente para nós