Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
Linke
Certificação:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Tamanho mm² (AWG) | Espessura da Bainha | Blindagem Trançada | Diâmetro Total | Amp/Corrente |
|---|---|---|---|---|
| 4mm² (12AWG) | Média 0,75mm | Não | Aprox. 4,1mm | 28 A |
| 5,5mm² (10AWG) | Média 0,75mm | Não | Aprox. 4,6mm | 35 A |
| 6mm² (10AWG) | Média 0,75mm | Não | Aprox. 4,8mm | 40 A |
| 8mm² (8AWG) | Média 1,40mm | Não | Aprox. 6,5mm | 55 A |
| 14mm² (6AWG) | Média 1,40mm | Não | Aprox. 7,7mm | 93 A |
| 22mm² (4AWG) | Média 1,40mm | Não | Aprox. 9,8mm | 119 A |
| 38mm² (2AWG) | Média 1,75mm | Não | Aprox. 12,7mm | 166 A |
| 50mm² (1/0AWG) | Média 1,75mm | Não | Aprox. 14,2mm | 255 A |
| 60mm² (2/0AWG) | Média 1,75mm | Não | Aprox. 15,1mm | 303 A |
| 80mm² (3/0AWG) | Média 1,75mm | Não | Aprox. 17,0mm | 356 A |
| 100mm² (4/0AWG) | Média 1,75mm | Não | Aprox. 18,7mm | 401 A |
| 125mm² (4/0AWG) | Média 1,75mm | Não | Aprox. 19,3mm | 448 A |
| Tamanho mm² (AWG) | Espessura da Bainha | Blindagem Trançada | Diâmetro Total | Amp/Corrente |
|---|---|---|---|---|
| 4mm² (12AWG) | Média 0,75mm | Sim | Aprox. 6,1mm | 28 A |
| 5,5mm² (10AWG) | Média 0,75mm | Sim | Aprox. 6,6mm | 35 A |
| 6mm² (10AWG) | Média 0,75mm | Sim | Aprox. 6,8mm | 40 A |
| 8mm² (8AWG) | Média 1,40mm | Sim | Aprox. 9,8mm | 55 A |
| 14mm² (6AWG) | Média 1,40mm | Sim | Aprox. 11,0mm | 93 A |
| 22mm² (4AWG) | Média 1,40mm | Sim | Aprox. 13,1mm | 119 A |
| 38mm² (2AWG) | Média 1,75mm | Sim | Aprox. 16,7mm | 166 A |
| 50mm² (1/0AWG) | Média 1,75mm | Sim | Aprox. 18,2mm | 255 A |
| 60mm² (2/0AWG) | Média 1,75mm | Sim | Aprox. 19,1mm | 303 A |
| 80mm² (3/0AWG) | Média 1,75mm | Sim | Aprox. 21,0mm | 356 A |
| 100mm² (4/0AWG) | Média 1,75mm | Sim | Aprox. 22,7mm | 401 A |
| 125mm² (4/0AWG) | Média 1,75mm | Sim | Aprox. 23,3mm | 448 A |
Envie a sua consulta directamente para nós