Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
Linke
Certificação:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
![]()
| Marca | LINKA | Secção transversal (mm2) | 0.01-500 mm2 |
| Esquema de fio (AWG) | [por exemplo, 24AWG, 28AWG] | Condutor | Cobre enlatado/cobre nu, com base nas exigências do cliente |
| Material de isolamento | PVC/TPU/borracha de silicone/PE/PP/XLPE/Nilão/outro | Material do casaco | [PVC/PU/Goma/Braid/etc.] |
| Certificações | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/etc. | Comprimento personalizado | [por exemplo, 1m, 3ft, 5m ± 5% de tolerância] |
| Tipo de cabo | [Medical/Power/Audio/Coaxial/Electrical/Automotive/Energy storage//etc.] | Proteção | [Escudo/Não-Escudo/Escudo de Trama] |
| Impedância | [por exemplo, 75Ω (para cabos coaxial) ] | Impressão/Logo | [Texto/Relatório/Logo, máximo 20 caracteres] |
| Radius de curvatura | [por exemplo, ≥ 5 × diâmetro do cabo] | Classificação atual | [por exemplo, 5A] |
| Nomenclatura de tensão | [por exemplo, 30 V AC/DC] | Material de ligação | [Coberto de ouro/niquelado/ latão/etc.] |
| Conectores | [por exemplo, USB Tipo-C, Jack de 3,5 mm, RJ45] | Capa | XLPE ou PE ou PVC |
| Tempo de entrega | 7-14 dias após a confirmação da encomenda | Cores | [Negro/Branco/Vermelho/Pantone personalizado/etc.] |
| temperatura | Minus 70°C a 350°C ((-70°C ~ 350°C) | Pacote | Rolo/caixote/placa/Customizado |
| Serviços de apoio | Cabos sob medida, soluções de ponta a ponta, incluindo corte, enxaguamento e instalação precisos de alças (especificar material, por exemplo, cobre/niquele) | ||
| Especificações | NOME DO CABEL | Cableira EV |
|---|---|---|
| Especificações do cabo | 2C × 80mm2 + 1C × 25mm2 + 2C × 4mm2 + 3C × 0,75mm2 Compatível com a RoHS |
|
| Ponto | A: 2C × 80 mm2 | B: 1C × 25 mm2 | C: 1C × 4 mm2 | D: (3C × 0,75 mm2) ((P2) | E: (7C × 0,75 mm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Condução | |||||
| Materiais | De cobre descartável | ||||
| Tamanho | 2580/0,20 ± 0,008 mm | 798/0,20 ±0,008 mm | 224/0,15±0,008 mm +10/1# Tinsel+1000D Kevlar |
40/0,15±0,008 mm+ 10/0.19mmTinsel+200DKevlar |
40/0,15±0,008 mm+ 10/0.19mmTinsel+200D Kevlar |
| O.D. (Ref.) | 120,40 ± 0,25 mm | 70,00±0,20 mm | 20,70 ± 0,15 mm | 10,40 ± 0,10 mm | 10,40 ± 0,10 mm |
| - Não, não. | Condutor mm2 | Isolamento | Resistência do condutor a 20oC (Ω/KM) |
|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | ≤ 12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | ≤ 7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | ≤ 4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | ≤ 3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | ≤ 1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | ≤ 1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | ≤ 0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | ≤ 0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | ≤ 0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | ≤ 0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | ≤ 0.196 |
Envie a sua consulta directamente para nós