Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
Linke
Certificação:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
![]()
| Marca | LINKE | Seção Transversal (mm²) | 0.01-500mm² |
| Bitola do Fio (AWG) | [ex: 24AWG, 28AWG] | Condutor | Cobre estanhado / cobre nu, com base nos requisitos do cliente |
| Material de Isolamento | PVC/TPU/Borracha de Silicone/PE/PP/XLPE/Nylon/outro | Material da Bainha | [PVC/PU/Borracha/Trança/etc.] |
| Certificações | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/etc | Comprimento Personalizado | [ex: 1m, 3ft, 5m ±5% de tolerância] |
| Tipo de Cabo | [Médico/Energia/Áudio/Coaxial/Elétrico/Automotivo/Armazenamento de energia//etc.] | Blindagem | [Blindado/Não blindado/Blindagem em malha] |
| Impedância | [ex: 75Ω (para cabos coaxiais)] | Impressão/Logotipo | [Texto/Etiqueta/Logotipo, máximo de 20 caracteres] |
| Raio de Curvatura | [ex: ≥5× diâmetro do cabo] | Classificação de Corrente | [ex: 5A] |
| Classificação de Tensão | [ex: 30V AC/DC] | Material do Conector | [Banhado a ouro/Banhado a níquel/Latão/etc.] |
| Conectores | [ex: USB Tipo-C, Jack de 3.5mm, RJ45] | Bainha | XLPE ou PE ou BORRACHA PVC |
| Prazo de Entrega | 7-14 dias após a confirmação do pedido | Cores | [Preto/Branco/Vermelho/Pantone Personalizado/etc.] |
| temperatura | Menos 70°C a 350°C (-70°C ~ 350°C) | Embalagem | Rolo/caixa/placa/Personalizado |
| Serviços de Suporte | cabo personalizado, soluções ponta a ponta, incluindo corte preciso, crimpagem e instalação de terminais (especificar material, ex: cobre/niquelado) | ||
![]()
| Tipo | Tamanho do Cabo (mm²) | Condutor | Material | OD do Cabo (mm) | Espessura Padrão (mm) | Resistência do Condutor a 20°C (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVB050-XX-027 | 0.5 | Cobre 16/(0.20±0.008) | XLPE | 4.20±0.15 | 0.70 | ≤37.1 |
| TEVB075-XX-041 | 0.75 | 24/(0.20±0.008) | XLPE | 4.50±0.15 | 0.70 | ≤24.7 |
| TEVB100-XX-006 | 1 | 32/(0.20±0.008) | XLPE | 4.80±0.15 | 0.80 | ≤18.5 |
| TEVB150-XX-036 | 1.5 | 49/(0.20±0.008) | XLPE | 5.20±0.15 | 0.80 | ≤12.7 |
| TEVB250-XX-295 | 2.5 | 49/(0.25±0.008) | XLPE | 5.60±0.20 | 0.70 | ≤7.60 |
| TEVB400-XX-140 | 4 | 133/(0.20±0.008) | XLPE | 7.30±0.20 | 0.90 | ≤4.71 |
| TEVB600-XX-093 | 6 | 190/(0.20±0.008) | XLPE | 7.70±0.20 | 0.90 | ≤3.14 |
| TEVB800-XX-002 | 8 | 259/(0.20±0.008) | XLPE | 8.50±0.20 | 1.00 | ≤2.38 |
| TEVBA10-XX-051 | 10 | 323/(0.20±0.008) | XLPE | 9.60±0.30 | 1.00 | ≤1.82 |
| TEVBA16-XX-044 | 16 | 513/(0.20±0.008) | XLPE | 10.90±0.30 | 1.00 | ≤1.16 |
| TEVBA25-XX-042 | 25 | 798/(0.20±0.008) | XLPE | 13.50±0.30 | 1.20 | ≤0.743 |
| TEVBA35-XX-043 | 35 | 1121/(0.20±0.008) | XLPE | 14.50±0.30 | 1.20 | ≤0.527 |
| TEVBA50-XX-050 | 50 | 1596/(0.20±0.008) | XLPE | 17.00±0.40 | 1.30 | ≤0.368 |
| TEVBA70-XX-054 | 70 | 2257/(0.20±0.008) | XLPE | 21.00±0.50 | 1.30 | ≤0.259 |
| TEVBA95-XX-014 | 95 | 1887/(0.254±0.008) | XLPE | 22.0±0.40 | 1.60 | ≤0.196 |
| TEVBA120-XX-016 | 120 | 2368/(0.254±0.008) | XLPE | 27.00±1.0 | 1.60 | ≤0.153 |
Nossos produtos atendem aos seguintes padrões internacionais:
UL1007, UL1185, UL1672, UL10070, UL10483, UL1015, UL1569, UL10012, UL10269 (Condutor único, isolamento termoplástico)
UL2095, UL2129, UL2468, UL2586, UL2725, UL20233, UL20280, UL20963, UL2103, UL2463, UL2517, UL2587
UL2835, UL20276, UL20549, UL21198, 2104, UL2464, UL2576, UL2661, UL2919, UL20279, UL20886, UL21664
ISO9001 e ISO13485, TS16949
CNR - Material de Fiação de Eletrodomésticos
Cabo Único Extrudado com Isolamento de PVC, classificado 105°C, 1000V, Classe I, Grupo A, B, ou AB, FT1 e/ou FT2
Cabo com Bainha Não Integral Extrudada de PVC, classificado 105°C, 1000V, Classe I, Classe ou Classe I/II, Grupo A, B, ou AB, FT1 e/ou FT2
Cabo com Bainha Não Integral Extrudada de TPU, classificado 80°C, 300V, Classe I, Classe ou Classe I/II, Grupo A, B, ou AB, FT1 e/ou FT2
Envie a sua consulta directamente para nós